2012年1月车企销量排行榜概述:
2012年头一个月车企销量排行榜上排名第仪的是上海通用,本月销量突破了12万辆,达到122503辆,和去年12月的销量76779辆相比大增了45723辆,增幅达到59.55%,基本恢复到之前月销量10万辆的水平。
上海大众紧随通用其后,销量也是突破了10万辆,达到110008辆,和上月的104928辆相比增加了5080辆,连续5月销量稳定在10万辆以上。
上汽通用五菱是1月车企销量排行榜上的大黑马,1月销量达到101682辆,而2011年12月的销量仅为5710辆,增加了95972辆,增幅达到惊人的1780.77%。
东风日产属于第2集团,排名第4,销量为66485辆,和上月相比减少了10775辆,降幅为13.94%。
北京现代在1月车企销量排行榜上排名第5,销量为61988辆,和2011年12月销量相比略有下降,减少了1937辆。
一汽大众以50026辆的成绩排名第6,和上月相比销量减少了15963辆,降幅达到24.19%。
长安汽车销量未能突破5万辆,1月销量为43240辆,和去年12月的10001辆相比增加了33239辆,增幅达到332.35%。
1月车企销量排行榜上排名第8、9、10位的分别是吉利汽车、奇瑞汽车和东风悦达起亚,销量分别为38477辆、37692辆和36006辆。
| 序号 | 企业 | 2012年1月 | 2011年12月 | 2011年11月 | 2011年10月 | 2011年9月 | 2011年8月 |
| 1 | 上海通用 | 122503 | 76779 | 109896 | 100626 | 110480 | 95561 |
| 2 | 上海大众 | 110008 | 104928 | 100915 | 100391 | 110338 | 95235 |
| 3 | 上汽通用五菱 | 101682 | 5710 | 4289 | 5426 | 4778 | 6253 |
| 4 | 东风日产 | 66485 | 77260 | 73411 | 71032 | 80008 | 63936 |
| 5 | 北京现代 | 61988 | 63925 | 65080 | 59015 | 73255 | 63036 |
| 6 | 一汽-大众 | 50026 | 65989 | 68820 | 69469 | 73006 | 65027 |
| 7 | 长安汽车 | 43240 | 10001 | 20268 | 18260 | 16941 | 10736 |
| 8 | 吉利汽车 | 38477 | 45213 | 45252 | 40006 | 34520 | 27730 |
| 9 | 奇瑞汽车 | 37692 | 61310 | 54347 | 54994 | 60022 | 45752 |
| 10 | 东风悦达起亚 | 36006 | 45076 | 45760 | 41008 | 43508 | 35008 |
| 11 | 神龙汽车 | 34340 | 42095 | 36657 | 33506 | 39139 | 31082 |
| 12 | 一汽丰田 | 32142 | 60733 | 56417 | 48162 | 53265 | 52979 |
| 13 | 比亚迪汽车 | 30121 | 52009 | 37921 | 32175 | 38015 | 28449 |
| 14 | 长城汽车 | 26443 | 42482 | 40613 | 32524 | 26426 | 23917 |
| 15 | 天津一汽 | 21267 | 17096 | 26674 | 20385 | 20520 | 15626 |
| 16 | 东风本田 | 20496 | 26797 | 24860 | 21718 | 21941 | 22408 |
| 17 | 长安福特 | 19061 | 32588 | 30617 | 27422 | 29484 | 21442 |
| 18 | 广汽本田 | 18221 | 51522 | 33368 | 30108 | 35084 | 27188 |
| 19 | 广汽丰田 | 18196 | 25863 | 26462 | 28598 | 28213 | 28430 |
| 20 | 长安铃木 | 16321 | 17945 | 17130 | 15026 | 20615 | 15190 |
| 21 | 华晨金杯 | 15809 | 12694 | 15690 | 17701 | 17006 | 15276 |
| 22 | 一汽轿车 | 14955 | 16242 | 22403 | 14317 | 19963 | 13594 |
| 23 | 江淮汽车 | 14911 | 12260 | 15426 | 17650 | 16461 | 16444 |
| 24 | 上海汽车 | 10752 | 16890 | 12627 | 11823 | 15748 | 13243 |
| 25 | 海马汽车 | 10044 | 24450 | 19771 | 19980 | 18097 | 18144 |
| 26 | 昌河铃木 | 9536 | 7995 | 7818 | 5692 | 7689 | 3866 |
| 27 | 华晨宝马 | 9419 | 8779 | 8617 | 8117 | 7973 | 7318 |
| 28 | 东南汽车 | 7517 | 14222 | 10017 | 8095 | 10619 | 8493 |
| 29 | 力帆汽车 | 4881 | 10584 | 6348 | 9175 | 9923 | 9172 |
| 30 | 哈飞汽车 | 4460 | 565 | 375 | 473 | 360 | 172 |
| 31 | 昌河汽车 | 4371 | 4335 | 3649 | 3051 | 2149 | 1926 |
| 32 | 江铃汽车 | 939 | 987 | 794 | 989 | 994 | 1031 |
| 33 | 北京奔驰 | 689 | 17786 | 7933 | 6117 | 5660 | 4253 |
本文原创,转载请注明出处!本文地址:http://www.jakj.com.cn/qiche/23023.html
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
潘石屹:团队里的天才从磋商与交流中产生
Facebook今日上市 扎克伯格身价达近300亿美元
刘强东未了局:挑战全电商 京东腹背受敌
不可不知的办公室黄金定律
巴萨连拿IFFHS七大奖 成21世纪10年世界最佳球队
汪小菲:我特别感激人家说我是厨子
打拼底层市场 智能手机:出生容易,活下去难
2012年十大最佳内饰设计车型
没工作经验如何找工作?
联想CEO杨元庆:我们必须顺应巨变
2012年4月汽车销量排行榜
2012年SUV销量排行榜(前三月)
2010年4月汽车销量排行榜前十位分析
2011年全球十大手机销量排行榜
2012年4月全国SUV销量排行榜
小排量热门家用车排行榜
十大奢侈手机品牌 比iPhone4S更牛
最受欢迎的女性手机排行榜
2012年3月SUV销量排行榜
2012年流行歌曲排行榜(截止到2月9日)