现代中欧沙盘模拟软件模拟职业认证管理视野职业生涯培训搜索管理论坛
设为首页
加入收藏
联系我们
您当前的位置:网站首页 -> 管理文库 -> 管理工具 -> 排行榜 -> 福布斯 -> 文章内容 退出登录 用户管理
栏目导航
· 《财富》榜
· 胡润榜
· 福布斯
热门文章
· “中国彩电”的困境
· “哈药”:胜利并失败着
· 《孙悟空是个好员工》
· 企业管理的两个简单法则
· 《一分钟经理人》
· 真谛管理就是让水能倒流
· 招兵买马之误:招聘案例分析
· 《领导学:沟通的视角》
· 中国医院,等待品牌
· 《在不确定的世界》
2005福布斯大陆富豪榜
作者:不详  来源:新浪财经  发布时间:2006-10-18 10:05:00  发布人:admin

减小字体 增大字体

2005排名 2004排名 姓名 性别 年龄 05年财产亿元 05财产亿美元 04财产亿美元 公司名称
1 1 荣智健家族 63 133.18 16.44 14.98 中信泰富集团
2 10 朱孟依家族 46 115.83 14.30 4.36 合生创展、珠江投资
3 6 丁磊 34 102.63 12.67 6.68 网易
4 2 黄光裕 36 101.00 12.47 13.00 北京鹏润投资
5 9 刘永行 57 93.96 11.60 5.00 东方希望集团
6 7 刘永好 54 90.96 11.23 6.50 四川新希望集团
7 14 郭广昌 38 88.70 10.95 3.80 上海复星高科技集团
8 13 徐明 34 84.97 10.49 3.99 大连实德集团
9 4 许荣茂 55 81.00 10.00 8.40 世茂集团
9 3 陈天桥家族 32 81.00 10.00 12.76 上海盛大网络
11 92 张力 52 65.93 8.14 1.51 富力地产集团
12 5 鲁冠球 60 65.12 8.04 7.74 浙江万向集团
13 - 吴国迪 45 55.00 6.79 - 埃力生集团
14 8 杜厦 57 49.98 6.17 5.30 天津家世界集团
14 16 周泽荣 51 49.98 6.17 3.75 侨鑫集团
16 19 张荣坤 32 49.01 6.05 3.50 福禧投资控股
17 162 李彦宏 37 43.17 5.33 1.00 百度网络技术
18 61 沈文荣 59 42.61 5.26 1.94 江苏沙钢集团
19 12 陈丽华 64 40.01 4.94 4.23 香港富华国际集团
20 14 刘方 26 39.45 4.87 3.80 北京裕昌隆工贸、北京恒丰永业、平安保险
21 22 楼忠福 51 37.99 4.69 3.39 广厦控股创业投资
22 - 金福音家族 55 36.69 4.53 - 人民企业集团
23 11 周福仁 54 35.96 4.44 4.35 辽宁西洋集团
24 41 祝义才 41 34.26 4.23 2.30 南京雨润集团
25 98 梁信军 35 32.89 4.06 1.44 复星高科技集团
26 25 李兆会 24 32.81 4.05 3.27 山西海鑫钢铁
27 18 叶立培 61 29.97 3.70 3.61 仲盛集团
27 - 马云 41 29.97 3.70 - 阿里巴巴
29 26 黄茂如家族 40 28.35 3.50 3.00 茂业集团
29 19 张涌 39 28.35 3.50 3.50 中国林凤集团
31 - 何享健 63 28.03 3.46 - 美的集团有限公司
31 - 李东军 47 28.03 3.46 - 大连锦联投资集团
33 35 郭浩家族 50 27.78 3.43 2.61 超大农业集团
34 56 刘志强、翟美卿夫妇 男/女 41/41 27.38 3.38 2.06 广东香江集团
35 54 王玉锁 41 27.14 3.35 2.09 新奥集团
36 - 金惠明 52 26.97 3.33 - 上海大华集团
36 30 童锦泉 50 26.97 3.33 2.78 上海长峰房地产
36 79 孙宏斌 42 26.97 3.33 1.69 顺驰集团
39 - 何金明家族 51 26.81 3.31 - 人人乐商业集团
40 43 周庆治 50 26.00 3.21 2.29 南都集团
41 - 戴皓 41 26.00 3.21 - 中发实业集团
42 29 李金元 47 25.75 3.18 2.94 天狮集团
43 47 卢志强 54 25.68 3.17 2.18 泛海集团
44 - 王健林 51 25.03 3.09 - 大连万达集团
44 31 黄宏生 49 25.03 3.09 2.70 香港创维集团
46 - 丁立国 35 24.95 3.08 - 立国实业集团
47 28 刘长乐 54 24.71 3.05 2.97 凤凰卫视
47 58 张志祥 38 24.71 3.05 1.98 唐山建龙实业
49 - 魏东、姚娟夫妇 男/女 36/33 24.54 3.03 - 福记联合企业集团

2005排名 2004排名 姓名 性别 年龄 05年财产亿元 05财产亿美元 04财产亿美元 公司名称
50 - 潘政民、吴春媛夫妇 男/女 36/34 24.46 3.02 - AAC声学科技
51 19 明金星 47 24.06 2.97 3.50 大众食品控股
52 162 杨澜、吴征 37/39 23.98 2.96 1.00 阳光文化、新浪
52 39 缪寿良 50 23.98 2.96 2.40 深圳富源集团
52 - 陈索斌 40 23.98 2.96 - 青岛金王集团
55 - 孙启玉兄弟 56 23.57 2.91 - 万杰集团
56 111 陈发树 - 23.49 2.90 1.34 新华都实业集团
56 - 黄怒波 49 23.49 2.90 - 北京中坤投资集团
58 - 江南春 32 23.17 2.86 - 分众传媒
59 67 缪双大兄弟 54 23.00 2.84 1.87 双良集团
59 33 陈卓贤兄弟 38 23.00 2.84 2.66 雅居乐集团
61 - 杨钊兄弟 52 22.44 2.77 - 旭日企业
62 23 欧亚平 43 22.11 2.73 3.38 百仕达控股
63 41 梁亮胜 54 22.03 2.72 2.30 丝宝集团
63 36 孙广信 43 22.03 2.72 2.50 新疆广汇实业投资集团
63 37 周建和 42 22.03 2.72 2.42 庄胜集团
66 40 钭正刚 52 21.87 2.70 2.31 杭州锦江集团
67 112 张松桥 40 20.98 2.59 1.33 香港中渝实业有限公司
68 99 马化腾 33 20.90 2.58 1.41 腾讯
69 182 李松坚 42 20.09 2.48 0.85 明园集团
70 47 黄如论 54 20.00 2.47 2.18 金源集团
70 37 张佛恩 53 20.00 2.47 2.42 龙泉国际
70 24 陶新康 52 20.00 2.47 3.30 上海新高潮集团
70 43 张跃 45 20.00 2.47 2.29 远大空调集团
70 69 张雷 43 20.00 2.47 1.81 当代集团
70 - 邹锡昌 42 20.00 2.47 - 香港昌盛集团
70 - 兰世立 39 20.00 2.47 - 中国东星集团
70 54 黄俊钦 37 20.00 2.47 2.09 北京新恒基房地产集团
70 - 陈早春 32 20.00 2.47 - 前沿控股
79 46 沈雯 47 18.95 2.34 2.24 上海紫江集团
80 - 李振江 49 18.79 2.32 - 神威药业
81 56 李德文 55 18.47 2.28 2.06 福建金帝集团
82 17 王传福 39 18.31 2.26 3.62 比亚迪
83 76 李宁家族 42 18.23 2.25 1.77 北京李宁体育用品
83 47 李书福 42 18.23 2.25 2.18 浙江吉利控股集团
85 172 张大中 57 17.98 2.22 0.94 大中电器
85 63 米恩华 47 17.98 2.22 1.93 新疆华凌集团
85 69 许家印 46 17.98 2.22 1.81 广州恒大实业集团
85 45 蔡天真家族 44 17.98 2.22 2.27 泰山集团控股
89 - 谢炳 53 17.66 2.18 - 中国生物制药有限公司
90 47 冯光成 54 17.33 2.14 2.18 中国光宇集团
91 60 史跃武家族 32 17.17 2.12 1.95 山西振兴集团
92 193 李伟波 43 17.09 2.11 0.80 伟诚集团控股
93 69 宋卫平 47 17.01 2.10 1.81 绿城集团
94 - 黄水寿 58 16.93 2.09 - 浙江大东南集团
95 - 吴晓东夫妇 48 16.77 2.07 - 北京纬晓生物科技
96 - 陈泳妃 44 16.52 2.04 - 福建升汇纺织投资集团
97 - 王祖同、杨文英夫妇 男/女 60/60 16.36 2.02 - 晨讯科技集团
98 - 吕慧、陈宁宁母女 女/女 56/34 16.20 2.00 - 香港嘉鑫控股集团


[ ] [返回上一页] [打 印] [收 藏]

上一篇文章:2004福布斯大陆富豪榜
下一篇文章:2003年胡润大陆百富榜

相关文章
· 2005管理小故事一网打尽 100例(10)
· 2005管理小故事一网打尽 100例(8)
· 2005管理小故事一网打尽 100例(7)
· 2005管理小故事一网打尽 100例(9)
· 2005管理小故事一网打尽 100例(1)
· 2005管理小故事一网打尽 100例(2)
· 2005管理小故事一网打尽 100例(3)
· 2005管理小故事一网打尽 100例(4)
· 2007年,我们应该怎样找工作?
· 2007年,企业老板千万不要错过的内容!
 
∷相关评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论...]
关于我们 - 网站帮助 - 广告合作 - 友情链接 - 网站地图
Copyright © 2002-2006 北京现代中欧管理科学研究院
建议使用IE5.0以上浏览器,分辨率为1024*768
有问题及建议请发E-mail:webmaster@jakj.com.cn
联系电话:010-62254883(网站事务)010-62267084(业务咨询)
京ICP备05023276号